El nombre del producto | Extracto de Ginkgo Biloba | |||
La especificación | 24%Flavonoides,6%lactonas | |||
Método de ensayo | HPLC. | |||
Apariencia | Luz amarilla de polvo marrón | |||
El grado | Comida y de calidad farmacéutica. | |||
CAS No. | 90045-36-6 | |||
Paquete | 1kg Extracto de Ginkgo Biloba/con el doble de recipiente de plástico dentro/fuera de la bolsa de papel de aluminio | |||
1kg/caja de cartón,5kgCarton,10kg/caja de cartón,25kg/tambor,OEM | ||||
hora de entrega: | Dentro de 2-3 días laborables después del pago | |||
Envío | FedEx, DHL, EMS, UP, la línea especial | |||
Los plazos de pago | TT, aseguramiento de la Comercio Alibaba,Western Union |
El nombre del producto | Extracto de Ginkgo Biloba | |||
El tema de la prueba | Los límites de la prueba | Resultados de la prueba | ||
Apariencia | Luz amarilla de polvo marrón | Cumple | ||
Ensayo (HPLC) | Los flavonoides≥24%,lactonas≥6% | Cumple | ||
El olor | Característica | Cumple | ||
Pérdida por desecación | ≤3% | 1,35% | ||
Ash | ≤3% | 0,08% | ||
Disolventes residuales | ≤ 0,5% | Un 0,32% | ||
Plaguicidas residuales | Negativo | Cumple | ||
Heavy Metal | ≤10ppm | Cumple | ||
El arsénico (As) | ≤1ppm | Cumple | ||
Plomo (Pb) | ≤3ppm | Cumple | ||
El cadmio (Cd) | ≤1ppm | Cumple | ||
Mercurio (Hg) | Negativo | Cumple | ||
La microbiología | ||||
Recuento de la placa total | <1000 UFC/g | 95 UFC/g | ||
La levadura y molde | <100 ufc/g | 33 UFC/g | ||
E.coli | Negativo | Cumple | ||
S. aureus | Negativo | Cumple | ||
La salmonela | Negativo | Cumple | ||
Los plaguicidas | Negativo | Ausente | ||
Conclusión | Cumplir con las especificaciones |
Embalaje : | 1kg/bolsa ,25kg/bolsa;25kg/tambor; de acuerdo a sus necesidades. |
Tránsito: | Fedex, TNT, DHL, EMS, y así sucesivamente. |
Puerto: | Shanghai y Tianjin/Dalian/Beijing/Xi'an |
plazo de entrega : | 3-5 días hábiles de recibido el pago |
Para la misa de pedidos, será entregado por mar o aire. Según su ubicación, por favor permita 1-5 días hábiles para el fin de llegar. Para la pequeña orden, por favor esperar 3-7 días por UPS DHL SOMA. Para la misa el orden, por favor permita 5-8 días por el aire, de 15 a 30 días por mar. |
Hefei Joye Import Export Co., Ltd. es una nueva compañía de comercio de importación y exportación establecido en 2011. Código de registro de las costumbres de nuestra empresa es 3401961603. Sistema de Comercio de nuestra empresa se vuelve maduro y estable. Nuestra empresa ya ha establecido canales de comercialización. Tenemos clientes en todo el mundo. También hemos ampliado nuestro negocio escala. Nuestros productos: 1) materias primas químicas: productos intermedios farmacéuticos, extractos de plantas, aditivos para alimentos y especias. Estos productos son ampliamente utilizados en la industria farmacéutica, industria química, industria alimentaria y otras industrias. 2) materiales de construcción: acero, del suelo, la valla de vidrio, etc. 3) tornillos de Hardware: hardware, arquitectónico y de los rodamientos, cadenas, cierres, etc. Nuestros productos son asequibles. Bienvenido a consultarnos. Nuestros productos son ampliamente reconocidos y de confianza por los usuarios y pueden satisfacer de forma continua el desarrollo de necesidades económicas y sociales. Damos la bienvenida a nuevos y antiguos clientes de todos los estilos de vida en contacto con nosotros para futuras relaciones de negocios y lograr el éxito mutuo! Nos adherimos al principio de "pragmático, seria, responsable, eficiente". Ofrecemos los mejores servicios y productos de alta calidad