WS-630 Konteyner YATMASI TEKNİK PARAMETRESİ | ||||||||||
Hayır | Parametre Adı ve İçeriği | Açıklama | ||||||||
1 | Kesme Hidrolik Silindiri | Model | YG400 / 280 | Miktar | 2 | |||||
Nominal Itmesi | 3150 KNX2 | |||||||||
2 | İtme Hidrolik Silindiri | Model | YG280 / 200 | Miktar | 1 | |||||
Nominal Itmesi | 1350 KM | |||||||||
3 | Hidrolik Sistem Çalışma Basıncı | 22 Mpa | ||||||||
4 | /Kesme Uzunluğu/Yüksekliği | 1400 mm | ||||||||
5 | Kesilme süreleri | 2-4 kez/dakika | Boş yük çalışması | |||||||
6 | Çalışma Modu | Mekanik Yükleme Malzemeleri, Basmalı ve PLC Kontrolü | (Uzaktan Kumanda ile) | |||||||
7 | Güç Özellikleri | 415 V/3P 50 Hz | ||||||||
8 | Ana Makine Gücü | 110 kw (soğutma, ısıtma ve filtreleme sistemi hariç) | ||||||||
9 | Yağ Tankı Boyutu | 3000X2000X800 (4500L) | ||||||||
10 | soğutma modu | Zorlamalı hava soğutma 52P 52P | ||||||||
10 | Motor | Model | Y2-250 M-4 | Miktar | 2 | |||||
Anma Hızı | 1470 dev/dak | Nominal Güç | 55 kW | |||||||
11 | Pompa | Model | A4V250 | Miktar | 2 | |||||
Nominal Yer değiştirme | 250 ml/r | Nominal basınç | 31,5 milyon |
Model | Maks. Kesme Kuvveti (KN) | Bıçak Uzunluğu (mm) | Yırtılma Yüksekliği (mm) | Üretim Hızı (t/sa) | Güç (KW) |
WS-630 | 6300 | 1400/1600 | 300/420 | 8-15 | 110 |
WS-800 | 8000 | 1600 | 420/500 | 12-18 | 220 |
WS-1000 | 10000 | 1600/2100 | 420/500 | 15-25 | 360 |
Derek Wong Uluslararası İş Yöneticisi | |
Çete: | 86 182 52776185 (WA) |
| |
Ekle: | No. 29, Panlongshan Rd, Jiangyin City, 214429, CN |
Web: | dalongkai.en.made-in-china.com |