| Базовая стоимость пакета услуг «Бухгалтерское сопровождение» | |||
| Бухгалтерское сопровождение ИП/ООО/НКО | бизнес-старт ( до 50 операций в месяц) |
бизнес-стандарт ( от 51 до 150 операций в месяц) |
Бизнес-стандарт плюс ( от 151 до 200 операций в месяц) |
| ЕНВД/УСН6% | 4 000,00руб./мес. | 12 000,00руб./мес. | 15 500,00 руб./мес. |
| УСН 15% (доход-расход) | 4 500,00 руб./мес. | 13 500,00 руб./мес. | 17 500,00 руб./мес. |
| ОСН | 5 000,00 руб./мес. | 15 000 руб./мес. | 19 500,00 руб./мес. |
| Окончательная базовая стоимость формируется в зависимости от количества операций:* | |||
| от 250 до 300 операций в месяц | + 70% | ||
| от 300 до 350 операций в месяц | + 100% | ||
| К окончательной базовой стоимости применяются следующие наценки (в случае необходимости и наличия основания): | |||
| Формирование первичной документации сотрудниками нашей компании (выставление счетов, актов, накладных, счетов-фактур) | + 30% | ||
| Наличие кассового аппарата, эквайринга | + 30% | ||
| Наличие ВЭД, валютных операций | + 30% | ||
| Наличие посреднической деятельности | + 30% | ||
| Наличие обособленных подразделений, необходимость ведения раздельного учета | + 30% | ||
| Постановка системы бухгалтерского учета в организации «с нуля» | + 50% в первый месяц работы от базовой стоимости (создание основных распорядительных и учетных документов, подготовка бухгалтерской программы к работе, перенос данных из одной бухгалтерской программы в другую) | ||
| Дополнительные услуги | |
| Услуга | Цена |
| Дополнительные услуги по документообороту | |
| Подготовка платежных поручений (за исключением, платежных поручений по налогам) | 100 руб./документ при наличии счета |
| Подготовка первичной документации | 100 руб./документ (до 4 номенклатурных позиций в документе) |
| Сканирование документов | 20 руб./страница. |
| Распечатка на бумажный носитель документов из 1С по запросам заказчика | 5 руб./страница |
| Ксерокопирование документов по запросам Заказчика | 10 руб./страница |
| Подготовка платежных поручений (за исключением, платежных поручений по налогам) | 100 руб./документ при наличии счета |
| Электронный документооборот | |
| Подключение к системе электронного документооборота | от 5000,00 руб., включает выпуск ЭЦП (при необходимости) |
| Подготовка и отправка первичной доверенности на электронную сдачу отчетности по телекоммуникационные каналы связи | 800,00 руб. |
| Последующее переоформление доверенности | 500,00 руб. |
| Запрос акта сверки в ИФНС РФ по телекоммуникационным каналам связи | 350,00 рублей/запрос |
| Подготовка и отправка корреспонденции по телекоммуникационным каналам связи в ИФНС, ПФ РФ и ФСС | 350,00 рублей/документ |
| Сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи | 350,00 рублей/отчет |
| Заключение соглашение с ПФ на ЭДО | 3500,00 руб. |
| Разовые услуги по составлению и сдачи отчетности в ФНС, ПФ,ФСС, Министерство юстиции | |
| Подготовка и подача отчета СЗВ-М | Подготовка и подача отчета СЗВ-М электронно (при наличии подключения к ЭДО) – 800,00 руб. Подготовка и подача отчета СЗВ-М курьером (на бумажном носителе) -1500,00 руб. |
| Сдача отчетности лично | 1500,00 руб./государственный орган, кроме ПФ РФ |
| Подготовка данных 2 НДФЛ и персонифицированного учета | 500 руб./человек |
| Заполнение декларации 3-НДФЛ | Отражение дохода по справке 2-НДФЛ от 1 5000,00 руб. Отражение стандартного, социального или имущественного вычета от 2 000,00 руб. Отражение иного сложного дохода / вычета от 5 000,00 руб. Подготовка заявления на возврат / зачет НДФЛ 500,00 руб. |
| Ежегодное подтверждение основного вида деятельности в Фонде социального страхования | 1500,00 руб. |
| Отчетность в Министерство юстиции | от 5 000,00 руб. |
| Почтовые и курьерские услуги | |
| Курьерские услуги (разовый выезд) | Курьерские услуги – 800,00 руб./точка |
| Отправка отчетности почтой | 1 000,00 руб. /отчет |
| Базовая стоимость пакета услуг «Заработная плата» | |
| Услуга | Цена |
| Пакет услуги » Заработная плата + зарплатные отчеты» | от 1 до 5 сотрудников -7 000,00 руб. в месяц; от 6 до 10 сотрудников- 12 000,00 руб. в месяц; от 11 до 15 сотрудников -15 000,00 руб. в месяц; от 16 сотрудников: индивидуально. |
| Базовая стоимости пакета услуг «Консультации» | |
| Услуга | Стоимость |
| Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета | |
| Консультация по бухгалтерскому учету и/или налогообложению (устно) | 1000,00 руб./час |
| Консультирование по вопросам бухгалтерского и/или налогообложения в письменной форме (зависит от объема) | От 1500,00 руб./ за консультацию по 1 вопросу |
| Составление писем, запросов, описей в ФНС, государственные внебюджетные фонды, органы государственной статистики | 500,00 руб./ 1 письмо |
| Консультирование по оптимизации налогообложения | |
| Первичное консультирование по оптимизации налогообложения | 5000,00 руб./час |
| Подготовка рекомендации по оптимизации налогообложения | От 8000,00 руб./час |
| Взаимодействие с ФНС и фондами | |
| Выезд специалиста в ФНС, внебюджетные фонды по заявке клиента для урегулирования споров | 5000,00 руб./выезд |
| Подготовка документов и помощь в возмещении НДС из бюджета | 10% от возмещаемой суммы, но не менее 8000,00 руб. |
| Подготовка документов и помощь в возмещении средств из ФСС | 10% от возмещения, но не менее 3000,00 руб. |
| Сверка расчетов с ФНС и внебюджетными фондами на бумажном носителе с печатью ФНС и (или) внебюджетных фондов | 3 000 руб. за каждую сверку |
| Получение электронной выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП с ЭЦП МИФНС | 350,00 руб. |
| Смена системы налогообложения, сообщение об открытии/закрытии ОП, о наделении полномочиями ОП; постановка/снятие с учета в качестве плательщика торгового сбора и пр. | 3000,00 руб. |
| Подготовка уведомления о применении патентной системы налогообложения | 3 000 руб. |
| Пакет «Нулевая отчетность» |
||
| Система налогообложения | Пакет «Старт» | Пакет «Стандарт» |
| ОСН, УСН | 1500,00 руб. | 3500,00 руб. |
